Style 320
Zyklonabschneider
Technische Daten
| Betriebstemperatur | Bis zu 125 °C |
| Betriebsdruck | Bis zu 62 bar |
| Druckdifferenzbereich | 1,3 bis 8 bar |
| Schalenmaterial | DIn 1.4404 |
| Einsätze Material | Siliziumkarbid |
| Dichtungs- und O-Ring-Material | FKM |

Technische Daten
| Betriebstemperatur | Bis zu 125 °C |
| Betriebsdruck | Bis zu 62 bar |
| Druckdifferenzbereich | 1,3 bis 8 bar |
| Schalenmaterial | DIn 1.4404 |
| Einsätze Material | Siliziumkarbid |
| Dichtungs- und O-Ring-Material | FKM |
