Richtlinien
- Druck- und Temperaturgrenzen sind Richtwerte und sollten niemals mit ihren Maximalwerten kombiniert werden.
- Die Oberflächenkompression sollte den maximalen Druck jedes einzelnen Materials nicht überschreiten.
- Die abzudichtende Oberfläche muss frei von Lochfraß, eben, glatt, sauber, also ohne Schmutz oder alte Ablagerungen, sein.
- Parallelflansche sind eine notwendige Voraussetzung, um einen vorzeitigen Dichtungsausfall zu vermeiden.
- Es wird dringend empfohlen, zum Festziehen einen Drehmomentschlüssel zu verwenden.
- Bei der Verwendung von Sealtek® Dichtungen sollte kein Antihaftmittel verwendet werden.
- Alle Sealtek® Dichtungen sind bereits mit einem Antihaftmittel vorbehandelt und benötigen keinen zusätzlichen Schutz.
Max. Temp. | 550 °C | 550 °C | 550 °C | 550 °C | 280 °C | 250 °C | 300 °C | 200 °C | 260 °C | 260 °C | 260 °C |
STYLE | 3000 | 3001 | 3002 | 3004 | 4005 | 4205 | 4400 | 5005 | 6000 | 6011 | 6050 |
LUFT bis zu 95 °C | |||||||||||
WASSERSTOFF | / | / | / | ||||||||
ERDGAS | |||||||||||
NIEDERDRUCKGAS | / | ||||||||||
GESÄTTIGTER DAMPF | / | / | / | / | / | / | |||||
HEISSDAMPF | / | / | / | / | / | / | / | ||||
DIATHERMISCHES ÖL | / | / | |||||||||
WASSER | |||||||||||
HEISSWASSER | |||||||||||
AMMONIAK | |||||||||||
MILDE LAUGEN | |||||||||||
STARKE LAUGEN | |||||||||||
SCHWACHE SÄUREN | |||||||||||
STARKE SÄUREN | |||||||||||
PETROLEUM LÖSEMITTEL | / | ||||||||||
NICHT AROMATISCHE LÖSEMITTEL | / | / | / | / | |||||||
CHLORHALTIGE LÖSEMITTEL | / | / | |||||||||
FARBEN | / | / | / | / | |||||||
KETONE | / | / | / | / | |||||||
BRENNSTOFFE | |||||||||||
FREON | |||||||||||
HYDRAULIKÖLE | |||||||||||
ATOMKRAFTWERKE | / | / | / | / | / | / | / | ||||
GEMÄSS FDA-ZULASSUNGEN | / | / | / | / | / | ||||||
Empfohlen | Müssen vorsichtig bewertet werden | / | Nicht geeignet | ||||||||
Für weitere Anwendungen fragen Sie bitte im Werk nach. |